La nueva gestión del INTA, liderada por Nicolás Bronzovich, planea recortar más de mil puestos en 2024 y revisar gastos operativos como viáticos, combustible y telefonÃa. El organismo enfrenta un drástico cambio en su estructura.
Como parte del plan, 27 mil hectáreas de tierras del INTA serán puestas a disposición de la AABE para su venta o concesión. Estas medidas afectarÃan el funcionamiento de 22 experimentales claves, limitando los recursos disponibles para investigaciones.
Campo experimental | Provincia | Superficie | Para INTA |
A disponibilizar
|
INTA Anguil | La Pampa | 3752 | 467 | 3285 |
INTA Balcarce | Buenos Aires | 2430 | 450 | 1980 |
Campo forestal El Bolsón | RÃo Negro | 2636 | 306 | 2330 |
INTA Leales | Tucumán | 1484 | 199 | 1285 |
INTA Manfredi | Córdoba | 1282 | 162 | 1120 |
INTA Marcos Juárez | Córdoba | 1028 | 133 | 895 |
INTA Concepción del Uruguay | Entre RÃos | 1152 | 172 | 980 |
INTA San Luis | San Luis | 1011 | 90 | 921 |
Forestal Manuel Belgrano | Misiones | 2239 | 240 | 2000 |
INTA Santiago | Santiago del Estero | 7475 | 971 | 6505 |
INTA Paraná | Entre RÃos | 211 | 23 | 188 |
INTA Paraná | Entre RÃos | 92 | 11 | 81 |
INTA Pergamino | Buenos Aires | 326 | 54 | 272 |
INTA San Pedro | Buenos Aires | 115 | 14 | 101 |
Cnia Ortiz Basualdo de Ayacucho | Buenos Aires | 1044 | 144 | 900 |
Cnia Ferrari en Maipú | Buenos Aires | 1815 | 255 | 1560 |
INTA Reconquista | Santa Fe | 1301 | 56 | 1245 |
INTA Rafaela | Santa Fe | 486 | 58 | 428 |
INTA Chubut | Chubut | 153 | 23 | 175 |
INTA Hilario Ascasubi | Buenos Aires | 102 | 46 | 144 |
INTA JunÃn | Mendoza | 56 | 6 | 50 |
INTA Bordenave | Buenos Aires | 602 | 100 | 502 |
INTA Luján de Cuyo | Mendoza | 82 | 10 | 72 |
Subtotal campos | Â | 30874 | 3990 | 27019 |
INTA Esquel | Chubut | 0,72 | Â | Â |
El objetivo gubernamental incluye subastas públicas de terrenos productivos y concesiones agrÃcolas temporales, priorizando ingresos para el Tesoro Nacional. Este cambio significa que los fondos no quedarán en el INTA, complicando su operatividad.
Entre los inmuebles destacados están experimentales en Balcarce, Pergamino y Rafaela, además de terrenos en Santa Victoria Oeste, Salta, el mayor lote identificado en esta primera etapa del plan.
Profesionales del INTA tendrán la tarea de evaluar suelos y definir condiciones de venta o concesión, garantizando que los procesos sean eficientes. Sin embargo, la pérdida de recursos humanos podrÃa poner en riesgo esta transición.
Este proceso busca recaudar fondos por medio de tierras que representan 1,3 veces la superficie de CABA. Aunque el gobierno asegura que la delimitación es preliminar, la comunidad cientÃfica teme que este plan perjudique el desarrollo agrÃcola del paÃs.